产品型号 | YGL-900MA |
额度供热量 | 900kw |
额度供热量 | 80万kcal/h |
设计工作压力 | 0.8≤ |
设计工作温度 | 300℃ |
导热油循环量 | 80m³/h |
导热油工作温差 | 20℃ |
受热面积辐射 | 8.9㎡ |
受热面积对流 | 46.6㎡ |
适用燃料 | 生物质颗粒/燃气(油) |
燃烧室面积 | 2.1㎡ |
生物质燃料耗量 | 302kg/h |
热效率 | >85% |
产品尺寸 | 2600*2200*5200 |
设备重量 | 15500kg |
引风机1个、循环泵2个、高位槽1个、低位槽1个、高低槽架1套、仪表阀门1套、电控箱1个、上料机1个、注油泵1个 |