型号 | DZFZ60-0.7 | ||
参数名称 | 技术参数 | 单位 | |
工作压力 | 常压 | ||
热效率 | 95% | 104kcal | |
发热量 | 3万大卡 | 104kacl | |
取暖面积 | 300-400 | ㎡ | |
电源压力 | 380 | V | |
频率 | 50 | HZ | |
功率 | 20-20-20可调节 | KW | |
出水量(温差40度) | 1.25 | t/h | |
进水口 | 15(4分外丝) | DN | |
排污阀 | 25(1寸外丝) | DN | |
耗电量 | 60 | kw/h | |
尺寸(长宽高) | 800*610*1350 | mm | |
循环水泵(建议) | 125-E | ||
重量 | 125 | kg | |
配置:热水炉本体1台,微电脑控制系统1套,高压水泵1台,进水阀、排污阀 |