型号 | DZFZ720-0.7 | ||
参数名称 | 单位 | 技术参数 | |
额定蒸发量 | kg | 1025 | |
额定工作压力 | mpa | 0.7 | |
饱和蒸汽温度 | ℃ | 171 | |
额定水容量 | L | 28L/台 | |
热效率 | % | 98 | |
电源压力 | V | 380 | |
频率 | HZ | 50 | |
功率 | kw | 24-24-24-24-可调总共30个 | |
出气口 | DN | 25(1寸内丝) | |
进水口 | DN | 15(4分外丝) | |
排污阀 | DN | 25(1寸外丝) | |
外形尺寸 | 长 | mm | 5000 |
宽 | 805 | ||
高 | 1360 | ||
重量 | kg | 800 | |
配置:蒸汽发生器本体1台,高压水泵5台,安全阀5个、压力控制器5块、蒸汽出气阀、进水阀、排污阀分气缸(可定制几进几出) |