产品型号 | CLHG4.2-85/65-Q | |
工作压力 | 常压 | |
热效率10kcal | 95% | |
发热量10kcal | 360万大卡 | |
取暖面积㎡ | 360X104kcal | |
额定电压v | 380V/50HZ | |
燃烧机功率 | 360万大卡 | |
烟囱直径mm | 325mm | |
出水量t | 78-88 | |
进出水口径DN | DN180 | |
燃料耗量 | 天然气 | 439.5m³ |
液化气 | 315kg | |
柴油 | 343.5kg | |
尺寸mm | 6000*2400*3600 | |
重量kg | 6.6t | |
配置:热水炉本体一台,微电脑控制器1套,(双)段燃气燃烧机1套(配阀组、控制器等) |