产品型号 | CLHG1.4-85/65-Q | |
工作压力 | 常压 | |
热效率10kcal | 95% | |
发热量10kcal | 120万大卡 | |
取暖面积㎡ | 11600-12200 | |
额定电压v | 380V/50HZ | |
燃烧机功率 | 120万大卡 | |
烟囱直径mm | 325mm | |
出水量t | 30(温差40℃ | |
进出水口径DN | DN130 | |
燃料耗量 | 天然气 | 146.5m³ |
液化气 | 105kg | |
柴油 | 114.5kg | |
尺寸mm | 4200x2100x2800mm | |
重量kg | 3500 | |
配置:热水炉本体一台,微电脑控制器1套,(双)段燃气燃烧机1套(配阀组、控制器等) |