产品型号 | CLHG0.48-85/60-Q(Y) | |
工作压力 | 常压 | |
热效率10kcal | 95% | |
发热量10kcal | 30万大卡 | |
取暖面积㎡ | 3800-4200 | |
额定电压v | 220V/50HZ | |
燃烧机功率 | 40万大卡 | |
烟囱直径mm | 273mm | |
出水量t | 10(温差40℃ | |
进出水口径DN | DN100 | |
燃料耗量 | 天然气 | 44m³ |
液化气 | 31.6kg | |
柴油 | 34.5kg | |
尺寸mm | 2500*1300*2200 | |
重量kg | 1900 | |
配置:热水炉本体一台,微电脑控制器1套,(双)段燃气燃烧机1套(配阀组、控制器等) |