产品型号 | CLHG0.36-85/60-Q(Y) | |
工作压力 | 常压 | |
热效率10kcal | 95% | |
发热量10kcal | 30万大卡 | |
取暖面积㎡ | 2500-3000 | |
额定电压v | 220V/50HZ | |
燃烧机功率 | 30万大卡 | |
烟囱直径mm | 159mm | |
出水量t | 7.5(温差40℃ | |
进出水口径DN | DN80 | |
燃料耗量 | 天然气 | 33m³ |
液化气 | 23.7kg | |
柴油 | 25.9kg | |
尺寸mm | 2200*1100*2100 | |
重量kg | 1700 | |
配置:热水炉本体一台,微电脑控制器1套,单(双)段燃气燃烧机1套(配阀组、控制器等) |