产品型号 | CLHG0.24-85/60-Q(Y) | |
工作压力 | 常压 | |
热效率10kcal | 95% | |
发热量10kcal | 20万大卡 | |
取暖面积㎡ | 1800-2100 | |
额定电压v | 220V/50HZ | |
燃烧机功率 | 20万大卡 | |
烟囱直径mm | 159mm | |
出水量t | 5(温差40℃ | |
进出水口径DN | DN65 | |
燃料耗量 | 天然气 | 22m³ |
液化气 | 15.8kg | |
柴油 | 17.2kg | |
尺寸mm | 1900*1100*1700 | |
重量kg | 872 | |
配置:热水炉本体一台,微电脑控制器1套,单(双)段燃气燃烧机1套(配阀组、控制器等) |